2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
× | 全日診療 | … | 午前診+午後診(18時終了) |
× | 半日診療 | … | 午前診のみ(12時終了) |
× | 土曜診療 | … | 午前診+午後診(13〜16時) |
× | 休診日 | … | 日曜・祝日・水曜 |
× | 臨時休診 | … | 医院の都合による休診 |
× | 変則診療 | … | 変則的な診療時間 |