2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
× | 10:00〜23:00 | … | (22:00最終受付) |
× | 10:00〜19:30 | … | (18:30最終受付) |
× | 11:30〜19:30 | … | (18:30最終受付) |
× | 10:00〜18:00 | … | (17:00最終受付) |
× | 休業日・臨時休業 |