2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
× | 休診日 | ||
× | 午前診療 | ||
× | 院長不在 | … | 急患、薬継続の方のみ |
× | インフルエンザ予防接種 | … | 一般診療もします。 |
× | 午前診療・予防接種 | … | 一般診療、インフルエンザ予防接種 |